2026
| Pay Period | Start | End | Due Date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| bw1 | 12/22/25 | 01/04/26 | 01/05/26 | 01/09/26 |
| bw2 | 01/05/26 | 01/18/26 | 01/16/26* | 01/23/26 |
| bw3 | 01/19/26 | 02/01/26 | 02/02/26 | 02/06/26 |
| bw4 | 02/02/26 | 02/15/26 | 02/16/26 | 02/20/26 |
| bw5 | 02/16/26 | 03/01/26 | 03/02/26 | 03/06/26 |
| bw6 | 03/02/26 | 03/15/26 | 03/16/26 | 03/20/26 |
| bw7 | 03/16/26 | 03/29/26 | 03/30/26 | 04/03/26 |
| bw8 | 03/30/26 | 04/12/26 | 04/13/26 | 04/17/26 |
| bw9 | 04/13/26 | 04/26/26 | 04/27/26 | 05/01/26 |
| bw10 | 04/27/26 | 05/10/26 | 05/11/26 | 05/15/26 |
| bw11 | 05/11/26 | 05/24/26 | 05/22/26 * | 05/29/26 |
| bw12 | 05/25/26 | 06/07/26 | 06/08/26 | 06/12/26 |
| bw13 | 06/08/26 | 06/21/26 | 06/22/26 | 06/26/26 |
| bw14 | 06/22/26 | 07/05/26 | 07/06/26 | 07/10/26 |
| bw15 | 07/06/26 | 07/19/26 | 07/20/26 | 07/24/26 |
| bw16 | 07/20/26 | 08/02/26 | 08/03/26 | 08/07/26 |
| bw17 | 08/03/26 | 08/16/26 | 08/17/26 | 08/21/26 |
| bw18 | 08/17/26 | 08/30/26 | 08/31/26 | 09/04/26 |
| bw19 | 08/31/26 | 09/13/26 | 09/14/26 | 09/18/26 |
| bw20 | 09/14/26 | 09/27/26 | 09/28/26 | 10/02/26 |
| bw21 | 09/28/26 | 10/11/26 | 10/12/26 | 10/16/26 |
| bw22 | 10/12/26 | 10/25/26 | 10/26/26 | 10/30/26 |
| bw23 | 10/26/26 | 11/08/26 | 11/09/26 | 11/13/26 |
| bw24 | 11/09/26 | 11/22/26 | 11/23/26 | 11/25/26** |
| bw25 | 11/23/26 | 12/06/26 | 12/07/26 | 12/11/26 |
| bw26 | 12/07/26 | 12/20/26 | 12/18/26 * | 12/22/26** |
* Deviates from normal schedule
** Early pay day
Payroll
West Vandenberg Hall, Room 121
502 Meadow Brook Road
Rochester, MI 48309-4452
(location map)
Fax: (248) 370-4252
[email protected]
502 Meadow Brook Road
Rochester, MI 48309-4452
(location map)
Fax: (248) 370-4252
[email protected]





